Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.23%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
38 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.20%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
18 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.20%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
10 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.18%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
64 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.16%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
40 124 ngày (24.80%) 146 lần ( 1.21%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
34 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
13 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
70 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
91 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
54 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.14%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
01 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
46 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.14%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
95 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
43 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
60 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
74 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
26 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
96 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
41 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
31 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
65 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
48 116 ngày (23.20%) 141 lần ( 1.17%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
55 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
66 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
77 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
12 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
90 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
53 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
79 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
04 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
20 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
94 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
58 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
72 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
42 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
76 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
71 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
17 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
67 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
16 109 ngày (21.80%) 131 lần ( 1.09%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
25 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
36 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
68 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
99 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
50 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
05 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
22 107 ngày (21.40%) 113 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
08 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
57 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
39 105 ngày (21.00%) 119 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
33 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
19 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
32 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
56 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
85 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
98 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
23 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
47 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
35 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
28 101 ngày (20.20%) 114 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
07 100 ngày (20.00%) 118 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
06 100 ngày (20.00%) 108 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
75 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
51 100 ngày (20.00%) 108 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
37 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
93 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
52 99 ngày (19.80%) 109 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
09 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
11 98 ngày (19.60%) 113 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.31%)
78 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
88 98 ngày (19.60%) 114 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
82 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
62 97 ngày (19.40%) 114 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.53%)
83 97 ngày (19.40%) 105 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.25%)
84 97 ngày (19.40%) 110 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
89 96 ngày (19.20%) 107 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.46%)
15 96 ngày (19.20%) 117 lần ( 0.97%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
61 96 ngày (19.20%) 104 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
44 96 ngày (19.20%) 114 lần ( 0.94%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
02 96 ngày (19.20%) 111 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
03 95 ngày (19.00%) 103 lần ( 0.85%) 1.08 lần/ngày (108.42%)
30 95 ngày (19.00%) 112 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
63 95 ngày (19.00%) 104 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (109.47%)
49 95 ngày (19.00%) 114 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
14 94 ngày (18.80%) 106 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
59 94 ngày (18.80%) 108 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.89%)
00 93 ngày (18.60%) 110 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (118.28%)
80 93 ngày (18.60%) 103 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.75%)
21 93 ngày (18.60%) 105 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
69 93 ngày (18.60%) 106 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.98%)
87 92 ngày (18.40%) 107 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
24 92 ngày (18.40%) 108 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
73 90 ngày (18.00%) 99 lần ( 0.82%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
27 89 ngày (17.80%) 100 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.36%)
81 84 ngày (16.80%) 92 lần ( 0.76%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
86 83 ngày (16.60%) 98 lần ( 0.81%) 1.18 lần/ngày (118.07%)
45 83 ngày (16.60%) 96 lần ( 0.80%) 1.16 lần/ngày (115.66%)

remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura